| LÍNEA | PU/TPU |
|---|---|
| MODELO | BRONZ |
| TIPO | Borceguí |
| COLOR | Marrón |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla confort de caucho baja densidad |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 36 - 46 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
GENERALES
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $193.229,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.229,02 |
| 3 cuotas de $64.409,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.229,02 |
| 6 cuotas de $32.204,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.229,02 |
| 2 cuotas de $96.614,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.229,02 |
