| LÍNEA | PU/TPU |
|---|---|
| MODELO | BARREL |
| TIPO | Bota Petrolera |
| COLOR | Marrón |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla confort de caucho baja densidad |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 36 - 46 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
GENERALES
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $229.034,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.034,93 |
| 3 cuotas de $76.344,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.034,93 |
| 6 cuotas de $38.172,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.034,93 |
| 2 cuotas de $114.517,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.034,93 |
