| LÍNEA | PU/TPU |
|---|---|
| MODELO | BRENT GRAY |
| TIPO | Borceguí |
| COLOR | Gris |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla ultra confort conformada ergonómica |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 36 - 46 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $313.851,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.851,70 |
| 3 cuotas de $104.617,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.851,70 |
| 6 cuotas de $52.308,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.851,70 |
| 2 cuotas de $156.925,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.851,70 |
