| LÍNEA | PU/TPU |
|---|---|
| MODELO | BRONZ |
| TIPO | Borceguí |
| COLOR | Marrón |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla confort de caucho baja densidad |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 36 - 46 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
GENERALES
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $187.584,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.584,63 |
| 3 cuotas de $62.528,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.584,63 |
| 6 cuotas de $31.264,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.584,63 |
| 2 cuotas de $93.792,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.584,63 |
