| LÍNEA | PU/TPU |
|---|---|
| MODELO | AURUM |
| TIPO | Botín Francés |
| COLOR | Marrón |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla confort de caucho baja densidad |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 36 - 46 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
GENERALES
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $153.659,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.659,02 |
| 3 cuotas de $51.219,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.659,02 |
| 6 cuotas de $25.609,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.659,02 |
| 2 cuotas de $76.829,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.659,02 |
