| LÍNEA | MICHELIN |
|---|---|
| MODELO | EXPLORER G |
| TIPO | Botín Ultra Premium |
| COLOR | Gris |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla ultra confort conformada ergonómica |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 38 - 45 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $350.067,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.067,58 |
| 3 cuotas de $116.689,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.067,58 |
| 6 cuotas de $58.344,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.067,58 |
| 2 cuotas de $175.033,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.067,58 |
