| LÍNEA | PU/TPU |
|---|---|
| MODELO | BRENT GRAY |
| TIPO | Borceguí |
| COLOR | Gris |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla ultra confort conformada ergonómica |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 36 - 46 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $284.432,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.432,22 |
| 3 cuotas de $94.810,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.432,22 |
| 6 cuotas de $47.405,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.432,22 |
| 2 cuotas de $142.216,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.432,22 |
