| LÍNEA | PU/TPU |
|---|---|
| MODELO | TRACKER |
| TIPO | Borceguí |
| COLOR | Marrón |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla confort de caucho baja densidad |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 36 - 46 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
GENERALES
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $253.958,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.958,61 |
| 3 cuotas de $84.652,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.958,61 |
| 6 cuotas de $42.326,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.958,61 |
| 2 cuotas de $126.979,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.958,61 |
