| LÍNEA | CAUCHO |
|---|---|
| MODELO | 39006 |
| TIPO | Bota Petrolera |
| COLOR | Marrón |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla confort de caucho baja densidad |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 34 - 49 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
GENERALES
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $214.678,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.678,50 |
| 3 cuotas de $71.559,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.678,50 |
| 6 cuotas de $35.779,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.678,50 |
| 2 cuotas de $107.339,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.678,50 |
