| LÍNEA | PU/TPU |
|---|---|
| MODELO | RANDER GRAY |
| TIPO | Botín Francés |
| COLOR | Gris |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla ultra confort conformada ergonómica |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 36 - 46 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
GENERALES
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $218.120,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.120,22 |
| 3 cuotas de $72.706,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.120,22 |
| 6 cuotas de $36.353,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.120,22 |
| 2 cuotas de $109.060,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.120,22 |
