| LÍNEA | PU/TPU |
|---|---|
| MODELO | RANDER GRAY |
| TIPO | Botín Francés |
| COLOR | Gris |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla ultra confort conformada ergonómica |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 36 - 46 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
GENERALES
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $207.117,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.117,35 |
| 3 cuotas de $69.039,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.117,35 |
| 6 cuotas de $34.519,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.117,35 |
| 2 cuotas de $103.558,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.117,35 |
