| LÍNEA | PU/TPU |
|---|---|
| MODELO | DRILL |
| TIPO | Bota Petrolera |
| COLOR | Marrón |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla confort de caucho baja densidad |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 36 - 46 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $196.803,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.803,70 |
| 3 cuotas de $65.601,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.803,70 |
| 6 cuotas de $32.800,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.803,70 |
| 2 cuotas de $98.401,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.803,70 |
