| LÍNEA | PU/TPU |
|---|---|
| MODELO | STORM |
| TIPO | Borceguí |
| COLOR | Marrón |
| EXTERIOR |
|
| INTERIOR |
|
| CUELLO |
|
| LENGÜETA |
|
| PUNTERA |
|
| CORDONES |
|
| PASACORDONES |
|
| PLANTILLAS | Plantilla confort de caucho baja densidad |
| PROPIEDADES PLANTA |
|
| COMPUESTO SUELA |
|
|---|---|
| ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA |
|
| NUMERACIÓN | 36 - 46 |
| RIESGOS CUBIERTOS |
|
| OPCIONALES |
GENERALES
PROTECCIONES OPCIONALES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS
|
| TECNOLOGÍAS |
|
| 1 cuota de $235.679,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.679,84 |
| 3 cuotas de $78.559,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.679,84 |
| 6 cuotas de $39.279,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.679,84 |
| 2 cuotas de $117.839,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.679,84 |
